下記は、目安となる概算の料金表です。取扱業務の一部ですので記載のない業務に関してはご相談下さい。
各料金に関しては、ご依頼内容手続きをご相談の上でお見積りさせていただきます。
※ご相談料は60分5,500円です。
※申請手数料、証紙・印紙代・謄本等の実費は別途申し受けます。
「報酬」+「法定費用(印紙・証紙等)」= 合計概算料金
※下記報酬額は消費税込みの金額です。振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします。
業務内容 | 区分 | 報酬 | 法定費用/印紙 | |
建設業許可 | 新規(一般) | 知事許可 (個人) | 132,000 | 90,000 |
知事許可 (法人) | 154,000 | 90,000 | ||
大臣許可 | 187,000 | 150,000 | ||
新規(特定) | 知事免許 (個人) | 187,000 | 90,000 | |
知事免許 (法人) | 209,000 | 90,000 | ||
大臣免許 | 242,000 | 150,000 | ||
更新 | 知事許可 | 77,000 | 50,000 | |
大臣許可 | 99,000 | 50,000 | ||
業種変更 | 知事許可 | 77,000 | 5,0000 | |
大臣許可 | 99000 | 50,000 | ||
決算変更届 | 33,000 | 0 | ||
宅地建物取引業免許申請 | 新規 | 知事許可 | 88,000 | 33,000 |
大臣許可 | 110,000 | 90,000 | ||
更新 | 知事免許 | 55,000 | 33,000 | |
大臣免許 | 77,000 | 33,000 | ||
変更 | 知事免許 | 33,000 | 0 | |
大臣免許 | 33,000 | 0 |
業務内容 | 区分 | 報酬 | 法定費用/印紙 | |
障害福祉サービス施設指定申請 | 居宅介護、重度訪問介護 | 143,000 | 0 | |
共同生活援助グループホーム | 231,000 | 0 | ||
就労継続支援B型 | 231,000 | 0 | ||
放課後デイサービス | 220,000 | 0 |
※②就業規則が必要になる場合は、社労士に委託します。
※①②に加え、必要人員の手配及び雇用契約、事業所の物件探し及び契約、施設への必要設備の設置、近隣住民への説明、協力医療機関との契約、社会保険等への加入手続きは、上記報酬に含まれずお客様にて手配をお願いしております。社労士への委託も可能です。
※処遇改善加算等加算に関する書類はお客さまにてご準備ください。
業務内容 | 区分 | 報酬 | 法定費用/印紙 | |
農地転用 | 3条許可申請 | 55,000~ | 0 | |
4条許可申請 | 110,000~ | 0 | ||
4条農地転用 届け出 | 55,000~ | 0 | ||
5条許可申請 | 110,000~ | 0 | ||
5条農地転用 届け出 | 55,000~ | 0 |
業務内容 | 区分 | 報酬 | 法定費用/印紙 |
古物商許可申請 | 個人 | 44,000 | 19,000 |
法人 | 55,000 | 19,000 |
業務内容 | 区分 | 報酬 | 法定費用/印紙 | |
遺言作成サポート | 自筆 | 55,000 | 0 | |
公正証書 | 88,000 | 0 | ||
公正証書立ち合い 公証人2人(15,000×2) | 33,000 | 0 |
その他各種契約書作成も承ります。